symposium D4
country | papers | |
|---|---|---|
A.A.Dorodnicyn Computing Centre, FRC Computer Science and Control, Russian Academy of Sciences  | Russian Federation  | 1  | 
A.A.Dorodnicyn Computing Centre, FRC Computer Science and Control, Russian Academy of Sciences & Higner School of Economics  | Russian Federation  | 1  | 
Aalto University  | Finland  | 1  | 
Advanced Concepts Team, ESA  | The Netherlands  | 1  | 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)  | Italy  | 3  | 
Airbus Defence and Space - Space Systems  | Germany  | 1  | 
Analytical Mechanics Associates Inc.  | United States  | 2  | 
ANSER/NIAC  | United States  | 1  | 
Arizona State University  | United States  | 4  | 
ARTEMIS Innovation Management Solutions, LLC  | United States  | 1  | 
Boston University  | United States  | 1  | 
Breakthrough Initiatives  | United States  | 3  | 
Breakthrough Prize Foundation  | United States  | 1  | 
Bryce Space and Technology  | United States  | 1  | 
Bryce Space and Technology  | United States  | 3  | 
Caltech/JPL  | United States  | 1  | 
Carleton University, Space Exploration and Engineering Group  | Canada  | 1  | 
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies (C-MAST)  | Portugal  | 1  | 
Charles University  | Czech Republic  | 3  | 
China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT)  | China  | 2  | 
Colorado School of Mines  | United States  | 5  | 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)  | Australia  | 2  | 
Cranfield University  | United Kingdom  | 2  | 
Department of Space Engineering, Lulea University of Technology  | Sweden  | 2  | 
Ecole Centrale de Paris  | France  | 5  | 
Eindhoven University of Technology  | The Netherlands  | 3  | 
ESA  | The Netherlands  | 2  | 
ESA - European Space Agency  | France  | 1  | 
European Space Agency (ESA)  | France  | 1  | 
European Space Agency (ESA)  | The Netherlands  | 6  | 
European Space Agency (ESA)  | The Netherlands  | 1  | 
European Space Policy Institute (ESPI)German Aerospace Center (DLR)  | Austria  | 1  | 
European Space Research and Technology Centre, ESA-ESTEC  | The Netherlands  | 1  | 
Faculty of Engineering, Carleton University  | Canada  | 1  | 
Federal University of São Paulo (UNIFESP)  | Brazil  | 1  | 
FRC Computer science and control, Russian Academy of Sciences  | Russian Federation  | 1  | 
Genesis Engineering Solutions, Inc.  | United States  | 1  | 
Harvard University  | United States  | 1  | 
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA)  | United States  | 2  | 
Honeybee Robotics  | United States  | 1  | 
Initiative for Interstellar Studies  | United States  | 3  | 
Institute of Biophysics, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch; Siberian State Aerospace University  | Russian Federation  | 1  | 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)  | Brazil  | 2  | 
International Institute of Air and Space Law, Leiden University  | The Netherlands  | 1  | 
International Master SEEDS  | France  | 1  | 
International Space Elevator Consortium  | United States  | 4  | 
International Space Station (ISS) U.S. National Laboratory  | United States  | 1  | 
International Space University  | France  | 18  | 
International Space University (ISU)  | United States  | 5  | 
Italian Space Agency (ASI)  | Italy  | 2  | 
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory  | United States  | 12  | 
Lawrence Livermore National Laboratory  | United States  | 1  | 
Leiden University  | The Netherlands  | 1  | 
LPS  | United States  | 1  | 
Luxembourg Ministry of the Economy  | Luxembourg  | 1  | 
Luxembourg Space Agency  | United States  | 3  | 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)  | United States  | 4  | 
Mc Gill Institute for Aerospace Engineering (MIAE)  | Canada  | 1  | 
McGill University  | Canada  | 5  | 
Michigan Technological University  | United States  | 1  | 
Moon Village Association (MVA)  | Austria  | 2  | 
NASA  | United States  | 3  | 
NASA Goddard Space Flight Center Greenbelt MD 20771  | United States  | 1  | 
National Aeronautics and Space Administration (NASA)  | United States  | 4  | 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Space Flight Center  | United States  | 1  | 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), Langley Research Center  | United States  | 1  | 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), Marshall Space Flight Center  | United States  | 1  | 
National Aeronautics and Space Administration (NASA)/Langley Research Center  | United States  | 1  | 
National Institute for Space Research - INPE  | Brazil  | 1  | 
Nihon University  | Japan  | 6  | 
Obayashi Corporation  | Japan  | 6  | 
OHB System AG-Bremen  | Germany  | 1  | 
Politecnico di Torino  | Italy  | 8  | 
Private  | Colombia  | 1  | 
Private individual www.oleg.space  | United States  | 1  | 
Purdue University  | United States  | 1  | 
Rochester Institute Of Technology  | United States  | 1  | 
Secure World Foundation  | United States  | 1  | 
Shizuoka University  | Japan  | 8  | 
Shonan Institute of Technology  | Japan  | 2  | 
Siberian Federal University  | Russian Federation  | 1  | 
Sitael Spa  | Italy  | 2  | 
Sitael Spa  | Italy  | 1  | 
Skidmore, Owings & Merrill LLP  | United States  | 1  | 
Skidmore, Owings and Merrill LLP  | United States  | 1  | 
SouthWest Analytic Network  | United States  | 1  | 
Space Generation Advisory Council (SGAC)  | Austria  | 2  | 
Space Initiatives Inc.  | United States  | 2  | 
SRM University Chennai  | India  | 1  | 
SRM University, kattankulathur,chennai,INDIA  | India  | 1  | 
Technical University of Munich (TUM)  | Germany  | 2  | 
Technology, Architectures, and Integration LLC  | United States  | 3  | 
Telespazio Germany GmbH  | Germany  | 1  | 
The Aerospace Corporation  | United States  | 1  | 
The John Hopkins University  | United States  | 3  | 
The Johns Hopkins University  | United States  | 1  | 
The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory  | United States  | 6  | 
Tony Sky Designs Group  | United States  | 1  | 
TU Muenchen  | Germany  | 1  | 
UAE Space Agency  | United Arab Emirates  | 2  | 
UK Space Agency  | United Kingdom  | 1  | 
UN CSSTEAP  | United States  | 2  | 
UNESP - São Paulo Sate University  | Brazil  | 1  | 
UNESP - Univ Estadual Paulista  | Brazil  | 1  | 
United Arab Emirates Space Agency  | United Arab Emirates  | 1  | 
University of Arizona  | United States  | 2  | 
University of British Columbia  | Canada  | 3  | 
University of California Santa Barbara  | United States  | 2  | 
University of California, Santa Barbara (UCSB)  | United States  | 2  | 
University of Cambridge  | United Kingdom  | 1  | 
University of Cape Town  | South Africa  | 2  | 
University of Houston  | United States  | 2  | 
University of Illinois at Urbana-Champaign  | United States  | 2  | 
University of Kiel  | Germany  | 2  | 
University of Leicester  | United Kingdom  | 2  | 
University of Luxembourg  | Italy  | 1  | 
University of Michigan, Ann Arbor  | United States  | 1  | 
University of New South Wales  | Australia  | 1  | 
University of Petroleum and Energy Studies  | India  | 5  | 
University of Southern California  | United States  | 2  | 
University of Wisconsin  | United States  | 1  | 
UNSW Australia  | Australia  | 1  | 
Vanier College  | Canada  | 4  | 
Viterbi School of Engineering, USC  | United States  | 1  | 
WARR  | Germany  | 7  | 
York University  | Canada  | 2  | 
[unlisted]  | United States  | 4  | 
